Commit 2717165c authored by Mahmoud Aglan's avatar Mahmoud Aglan

Pre-reset backup: seeder, .claude docs, arabic data file

parent e891ce11
# July Import Issues — OC Sport
Imported: 2026-07-17
---
# Live Data Snapshot — oc-sport.caprover.al-arcade.com
Captured: 2026-07-17
## Products (2)
| ID | الاسم | billing_cycle | is_essential | selling_price | member_price | non_member_price |
|----|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1 | شنطة ملابس كرة القدم | one_time | yes | 1,200 ج.م | — | — |
| 2 | قيد اشتراك فريق اتحاد الكرة | annual | yes | 8,000 ج.م | 6,000 ج.م | 8,000 ج.م |
## Installment Plans (2) — both on product_id=2
| ID | label_ar | membership_tier | installments | frequency | installment_amounts (ج.م) |
|----|----------|-----------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1 | تقسيط ثلاث اشهر للاعضاء | member | 3 | monthly | 2,000 + 2,000 + 2,000 |
| 2 | تقسيط ثلاث اشهر غير الاعضاء | non_member | 3 | monthly | 2,500 + 2,500 + 3,000 |
## Training Programs (22) — all active
| ID | name_ar |
|----|---------|
| 1 | اكاديمية (2011-2008) |
| 2 | اكاديمية 2014 |
| 3 | اكاديمية 2008-2011 |
| 4 | اكاديمية 2012-2013 |
| 5 | اكاديمية اطفال 2021-2022 |
| 6 | اكاديمية تجهيزي 2019 |
| 7 | اكاديمية اطفال 2020 |
| 8 | اكاديمية 2017-2018 |
| 9 | اكاديمية 2015 |
| 10 | اكاديمية 2016 |
| 11 | الرديف من 2007 إلى 2009 |
| 12 | فريق اول قسم رابع |
| 13 | فريق 2010 |
| 14 | فريق 2011/2012 |
| 15 | فريق 2013 |
| 16 | فريق 2014 |
| 17 | فريق 2015 |
| 18 | فريق 2016 |
| 19 | فريق 2017 |
| 20 | فريق 2018 |
| 21 | فريق 2019 |
| 24 | فريق 2020 |
## Training Groups (21) — all active
| ID | training_program_id | name_ar |
|----|---------------------|---------|
| 1 | 2 | مجموعة اكاديمية 2014 1 |
| 2 | 3 | مجموعة اكاديمية 2008-2011 1 |
| 3 | 4 | مجموعة اكاديمية 2012-2013 1 |
| 4 | 5 | مجموعة اكاديمية اطفال 2021-2022 1 |
| 5 | 6 | مجموعة اكاديمية تجهيزي 2019 1 |
| 6 | 7 | مجموعة اكاديمية اطفال 2020 1 |
| 7 | 8 | مجموعة اكاديمية 2017-2018 1 |
| 8 | 9 | مجموعة اكاديمية 2015 1 |
| 9 | 10 | مجموعة اكاديمية 2016 1 |
| 10 | 11 | مجموعة فريق2014 1 |
| 11 | 12 | مجموعة فريق 2008-2011 1 |
| 12 | 13 | مجموعة فريق 2010 1 |
| 13 | 14 | مجموعة فريق 2011/2012 1 |
| 14 | 15 | مجموعة فريق 2013 1 |
| 15 | 16 | مجموعة فريق 2014 1 |
| 16 | 17 | مجموعة فريق 2015 1 |
| 17 | 18 | مجموعة فريق 2016 1 |
| 18 | 19 | مجموعة فريق 2017 1 |
| 19 | 20 | مجموعة فريق 2018 1 |
| 20 | 21 | مجموعة فريق 2019 1 |
| 21 | 24 | مجموعة فريق 2020 1 |
## Notes
- Program ID=1 (اكاديمية 2011-2008) has NO group yet
- Program IDs are not sequential (gap at 22, 23 — deleted or skipped)
- Both products are essential and appear as quick-buttons in the registration wizard
- Product #2 (annual) has 2 installment plans with explicit per-slot amounts stored in piasters
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment