| البند | المبلغ (ج.م) |
|---|---|
| نظام الإدارة الأساسي (جميع الأقسام) | 2,000,000 |
| الموقع الإلكتروني + بوابة الخدمة الذاتية | 500,000 |
| تطبيق الهاتف (iOS + Android) | 750,000 |
| البوابات الذكية IoT (أجهزة + برمجيات) | 500,000 |
| البنية التحتية السحابية (إعداد + سنة أولى) | 350,000 |
| ترحيل البيانات وتنظيفها | 200,000 |
| التدريب والتوثيق | 200,000 |
| إدارة المشروع | 300,000 |
يشمل: إصلاح الأخطاء، تعديلات سير العمل، تعديلات الشاشات، تقارير جديدة، تعديلات قواعد العمل، تحسين الأداء، تحديثات الأمان، الاستضافة، النسخ الاحتياطي، المراقبة، قنوات الدعم، تدريب الموظفين الجدد.
| الدفعة | النسبة | المبلغ | التوقيت |
|---|---|---|---|
| عند التعاقد | 40% | 2,000,000 | عند التوقيع |
| المرحلة 1 | 20% | 1,000,000 | بعد تشغيل العضويات (شهر 1) |
| المرحلة 3 | 20% | 1,000,000 | بعد تشغيل HR + المالية (شهر 3) |
| التسليم النهائي | 20% | 1,000,000 | بعد التسليم الكامل (شهر 6) |
مقارنة: نظامنا مقابل الأنظمة الجاهزة (بالمليون ج.م)
توفير 5 مليون جنيه خلال 3 سنوات + ملكية كاملة
| الأولوية | الوصف | زمن الاستجابة | زمن الحل |
|---|---|---|---|
| حرج | النظام متوقف بالكامل | 30 دقيقة | 4 ساعات |
| عالي | خطأ في قسم أساسي | ساعة | 24 ساعة |
| متوسط | مشكلة تشغيلية | 4 ساعات | 72 ساعة |
| منخفض | طلب تحسين | 24 ساعة | حسب النطاق |